Procédures collectives récentes — Martinique (972)
Les 49 dernières annonces de liquidation judiciaire, redressement judiciaire ou sauvegarde publiées au BODACC pour ce département. Cliquez sur un SIREN pour voir l'entreprise.
| Parution | Décision | Commune | Entreprise | Annonce |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2026 | Dépôt de l'état des créances Loi de 1985 | Schœlcher | 900855339 | BODACC |
| 09/10/2026 | Dépôt de l'état des créances Loi de 1985 | Fort-de-France | 343106944 | BODACC |
| 09/10/2026 | Dépôt de l'état des créances Loi de 1985 | Le Robert | 828098020 | BODACC |
| 09/10/2026 | Dépôt de l'état des créances Loi de 1985 | Le Lamentin | 380919571 | BODACC |
| 09/10/2026 | Dépôt de l'état des créances Loi de 1985 | Fort-de-France | 904681038 | BODACC |
| 09/10/2026 | Dépôt de l'état des créances Loi de 1985 | Ducos | 818988503 | BODACC |
| 09/10/2026 | Dépôt de l'état des créances Loi de 1985 | Le Morne-Rouge | 799267380 | BODACC |
| 09/10/2026 | Dépôt de l'état des créances Loi de 1985 | Le Marin | 900267154 | BODACC |
| 09/10/2026 | Jugement de plan de redressement | Le François | 824120901 | BODACC |
| 09/10/2026 | Dépôt de l'état des créances Loi de 1985 | Le Robert | 878078435 | BODACC |
| 09/10/2026 | Dépôt de l'état des créances Loi de 1985 | Ducos | 820120012 | BODACC |
| 09/10/2026 | Dépôt de l'état des créances Loi de 1985 | Le Marin | 853583318 | BODACC |
| 09/10/2026 | Dépôt de l'état des créances Loi de 1985 | Fort-de-France | 890878879 | BODACC |
| 09/10/2026 | Dépôt de l'état des créances Loi de 1985 | Le Vauclin | 821619343 | BODACC |
| 09/10/2026 | Dépôt de l'état des créances Loi de 1985 | Le Robert | 847606845 | BODACC |
| 09/10/2026 | Dépôt de l'état des créances Loi de 1985 | Le Gros-Morne | 888249810 | BODACC |
| 09/10/2026 | Dépôt de l'état des créances Loi de 1985 | Fort-de-France | 829484955 | BODACC |
| 09/10/2026 | Dépôt de l'état des créances Loi de 1985 | Le Lamentin | 884787532 | BODACC |
| 09/10/2026 | Dépôt de l'état des créances Loi de 1985 | Le Lamentin | 440343010 | BODACC |
| 09/10/2026 | Dépôt de l'état des créances Loi de 1985 | Le Robert | 840941918 | BODACC |
| 09/10/2026 | Dépôt de l'état des créances Loi de 1985 | Le Lamentin | 530484823 | BODACC |
| 09/10/2026 | Dépôt de l'état des créances Loi de 1985 | Fort-de-France | 821053972 | BODACC |
| 09/10/2026 | Dépôt de l'état des créances Loi de 1985 | Fort-de-France | 800684565 | BODACC |
| 09/10/2026 | Dépôt de l'état des créances Loi de 1985 | Le Lamentin | 788990984 | BODACC |
| 09/10/2026 | Dépôt de l'état des créances Loi de 1985 | Fort-de-France | 749908943 | BODACC |
| 09/10/2026 | Dépôt de l'état des créances Loi de 1985 | Le Lamentin | 812491181 | BODACC |
| 09/10/2026 | Dépôt de l'état des créances Loi de 1985 | Ducos | 842804247 | BODACC |
| 09/10/2026 | Dépôt de l'état des créances Loi de 1985 | Rivière-Salée | 844055053 | BODACC |
| 09/10/2026 | Dépôt de l'état des créances Loi de 1985 | Saint-Esprit | 851309880 | BODACC |
| 09/10/2026 | Dépôt de l'état des créances Loi de 1985 | Fort-de-France | 917550188 | BODACC |
| 09/10/2026 | Dépôt de l'état des créances Loi de 1985 | Ducos | 807495247 | BODACC |
| 09/10/2026 | Dépôt de l'état des créances Loi de 1985 | Les Trois-Îlets | 830355186 | BODACC |
| 09/10/2026 | Dépôt de l'état des créances Loi de 1985 | Fort-de-France | 529695793 | BODACC |
| 09/10/2026 | Dépôt de l'état des créances Loi de 1985 | Saint-Pierre | 808696678 | BODACC |
| 09/10/2026 | Dépôt de l'état des créances Loi de 1985 | Rivière-Salée | 452023807 | BODACC |
| 09/10/2026 | Dépôt de l'état des créances Loi de 1985 | Le Robert | 482951969 | BODACC |
| 09/10/2026 | Dépôt de l'état des créances Loi de 1985 | Schœlcher | 842510943 | BODACC |
| 09/10/2026 | Dépôt de l'état des créances Loi de 1985 | Sainte-Luce | 508561792 | BODACC |
| 09/10/2026 | Dépôt de l'état des créances Loi de 1985 | Rivière-Salée | 834585101 | BODACC |
| 09/10/2026 | Dépôt de l'état des créances Loi de 1985 | Fort-de-France | 812188571 | BODACC |
| 09/10/2026 | Dépôt de l'état des créances Loi de 1985 | Fort-de-France | 438606998 | BODACC |
| 09/10/2026 | Dépôt de l'état des créances Loi de 1985 | Fort-de-France | 440724904 | BODACC |
| 09/10/2026 | Dépôt de l'état des créances Loi de 1985 | Le Lamentin | 507910305 | BODACC |
| 09/10/2026 | Dépôt de l'état des créances Loi de 1985 | Le Lamentin | 484626361 | BODACC |
| 09/10/2026 | Jugement prononçant la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire | Fort-de-France | 453003584 | BODACC |
| 09/10/2026 | Dépôt de l'état des créances Loi de 1985 | Le Robert | 903183283 | BODACC |
| 09/10/2026 | Dépôt de l'état des créances Loi de 1985 | Ducos | 884034695 | BODACC |
| 09/10/2026 | Dépôt de l'état des créances Loi de 1985 | Schœlcher | 523865541 | BODACC |
| 09/10/2026 | Dépôt de l'état des créances Loi de 1985 | Fort-de-France | 513921296 | BODACC |
Source : BODACC (DILA), Licence Ouverte Etalab 2.0. Mise à jour toutes les 3 heures. Autres départements.